| ขนาดมาตรฐาน | วัสดุ | กว้างล้อ | ความกว้างของล้อ | ความสูงของการติดตั้ง | ขนาดแผ่น | ระยะหุ้มบอลท์ | กว้างของหลุมบอลท์ | ความจุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 นิ้ว | PP / PU / ยางยืดหยุ่น | 75 มม. | 25 มม. | 95 มม. | 81 × 65 มม. | ขนาด 60×45 มม. | 8.5 มม. | 50 กก. |
| 4 นิ้ว | 100 มม. | 30 มม. | 125 มม | 100 × 80 มม. | 80×60 มิลลิเมตร | 8.5 มม. | 70 กิโลกรัม | |
| 5 นิ้ว | 125 มม | 37 มม. | 153 มม. | 100 × 80 มม. | 80×60 มิลลิเมตร | 8.5 มม. | 80 กิโลกรัม | |
| 6 นิ้ว | 160 มิลลิเมตร | 40 มม. | 195 มม. | 130 × 103 มม. | 105 × 75 มม. | 12.5 มม. | 120 กก. | |
| 8 นิ้ว | 200 มม. | 50 มม. | 240 มม. | 130 × 103 มม. | 105 × 75 มม. | 12.5 มม. | 130 กิโลกรัม |
สินค้า
![]()
![]()
การแสดงโรงงาน
![]()
![]()