| 표준 크기 | 재질 | 휠 직경 | 휠 폭 | 설치 높이 | 플레이트 크기 | 볼트 구멍 간격 | 볼트 구멍 직경 | 하중 용량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3인치 | PP / PU / 탄성 고무 | 75mm | 25mm | 95mm | 81×65mm | 60×45mm | 8.5mm | 50kg |
| 4인치 | 100mm | 30mm | 125mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 70kg | |
| 5인치 | 125mm | 37mm | 153mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 80kg | |
| 6인치 | 160mm | 40mm | 195mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 120kg | |
| 8인치 | 200mm | 50mm | 240mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 130kg |
제품
![]()
![]()
공장 쇼
![]()
![]()