| Taille standard | Matériau | Diamètre de la roue | Largeur de la roue | Hauteur d'installation | Taille de la plaque | Entraxe des boulons | Diamètre du trou de boulon | Capacité de charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 pouces | PP / PU / Caoutchouc élastique | 75mm | 25mm | 95mm | 81×65mm | 60×45mm | 8.5mm | 50kg |
| 4 pouces | 100mm | 30mm | 125mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 70kg | |
| 5 pouces | 125mm | 37mm | 153mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 80kg | |
| 6 pouces | 160mm | 40mm | 195mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 120kg | |
| 8 pouces | 200mm | 50mm | 240mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 130kg |
Produit
![]()
![]()
Présentation de l'usine
![]()
![]()