| ขนาดมาตรฐาน | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความกว้างล้อ | ความสูงในการติดตั้ง | ขนาดแผ่น | ระยะห่างรูสลัก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูสลัก | ความสามารถในการรับน้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 นิ้ว | PP / PU / ยางยืดหยุ่น | 75 มม. | 25 มม. | 95 มม. | 81×65 มม. | 60×45 มม. | 8.5 มม. | 50 กก. |
| 4 นิ้ว | 100 มม. | 30 มม. | 125 มม. | 100×80 มม. | 80×60 มม. | 8.5 มม. | 70 กก. | |
| 5 นิ้ว | 125 มม. | 37 มม. | 153 มม. | 100×80 มม. | 80×60 มม. | 8.5 มม. | 80 กก. | |
| 6 นิ้ว | 160 มม. | 40 มม. | 195 มม. | 130×103 มม. | 105×75 มม. | 12.5 มม. | 120 กก. | |
| 8 นิ้ว | 200 มม. | 50 มม. | 240 มม. | 130×103 มม. | 105×75 มม. | 12.5 มม. | 130 กก. |
ผลิตภัณฑ์
![]()
ภาพโรงงาน
![]()
![]()