Standard Size | Material | Wheel Diameter | Wheel Width | Installation Height | Plate Size | Bolt Hole Spacing | Bolt Hole Diameter | Load Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 inch | PP / PU / Elastic rubber | 75mm | 25mm | 95mm | 81×65mm | 60×45mm | 8.5mm | 50kg |
4 inch | 100mm | 30mm | 125mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 70kg | |
5 inch | 125mm | 37mm | 153mm | 100×80mm | 80×60mm | 8.5mm | 80kg | |
6 inch | 160mm | 40mm | 195mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 120kg | |
8 inch | 200mm | 50mm | 240mm | 130×103mm | 105×75mm | 12.5mm | 130kg |
Product
Factory Shows